Валюта | Покупка | Продажа | Курс НБУ |
---|---|---|---|
1 EUR | 32,7500 | 33,400 | 33,1522 |
1 USD | 27,7500 | 27,990 | 27,9094 |
1 GBP | 37,1000 | 38,400 | 38,2512 |
1 CHF | 29,5500 | 30,500 | 30,1072 |
1 RUB | 0,3000 | 0,3650 | 0,3613 |
1 KZT | 0,0440 | 0,0630 | 0,0644 |
БТА Банк предлагает свои услуги по обслуживанию банков- корреспондентов и осуществлению межбанковских операций .