Валюта | Покупка | Продажа | Курс НБУ |
---|---|---|---|
1 EUR | 33,5500 | 34,200 | 34,1459 |
1 USD | 27,7000 | 27,950 | 27,9301 |
1 GBP | 38,2000 | 39,550 | 39,4946 |
1 CHF | 30,1000 | 31,100 | 30,8177 |
1 RUB | 0,3100 | 0,380 | 0,3778 |
1 KZT | 0,0450 | 0,0630 | 0,0673 |
АО "БТА БАНК" принимает от физических лиц все виды платежей:
Подробную информацию можно узнать в отделении Банка
При приеме платежей в пользу предприятий и организаций, с которыми Банком не заключены договора о предоставлении услуг по приему платежей, с физического лица (плательщика) взимается плата за услуги, согласно тарифов банка.