Валюта | Покупка | Продажа | Курс НБУ |
---|---|---|---|
1 EUR | 33,3000 | 33,810 | 30,7688 |
1 USD | 31,6000 | 32,180 | 29,2549 |
1 GBP | 36,9000 | 39,960 | 36,3697 |
1 CHF | 29,8000 | 32,260 | 29,9589 |
1 RUB | 0,0000 | 0,000 | 0,4707 |
1 KZT | 0,0000 | 0,000 | 0,0682 |
Аккредитационный*
Депозит предназначен для страховых компаний, которые сотрудничают с АО «БТА БАНК» по страхованию залогового имущества клиентов Банка
Срок депозита | Гривна | Доллар США | Евро |
---|---|---|---|
3 месяца | 0,50% | 0,10% | 0,10% |
6 месяцев | 1,50% | 0,15% | 0,10% |
9 месяцев | 2,50% | 0,25% | 0,10% |
12 месяца | 3,50% | 0,25% | 0,10% |
Минимальная сумма депозита | 1 000 000 гривен | 75 000 дол. США | 75 000 Евро |
Минимальная сумма пополнения | 25 000 гривен | 1 000 дол. США | 1 000 Евро |
Выплата процентов | Да. Ежемесячно | ||
Частичное снятие | Нет | ||
Пополнение | Да | ||
Досрочное расторжение депозита | При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке 0,10% UAH; 0,05% USD; 0,01% EUR. |
*используется при аккредитации страховых компаний.
Ознакомьтесь с формой типового договора по вкладу "Аккредитационный".
В случае возникновения вопросов по условиям депозитов юридических лиц и физических лиц – предпринимателей обращайтесь, пожалуйста, по телефону: 0 800 30 45 45 или же по номеру телефона отделения БТА БАНК.