Валюта | Покупка | Продажа | Курс НБУ |
---|---|---|---|
1 EUR | 33,5500 | 34,200 | 34,1459 |
1 USD | 27,7000 | 27,950 | 27,9301 |
1 GBP | 38,2000 | 39,550 | 39,4946 |
1 CHF | 30,1000 | 31,100 | 30,8177 |
1 RUB | 0,3100 | 0,380 | 0,3778 |
1 KZT | 0,0450 | 0,0630 | 0,0673 |
Название страховой компании |
Контактный номер телефона |
ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» |
0 800 501 486 |
ПрАТ «СК «ПЗУ Україна»
|
044 238 62 38 044 581 04 00 |