Валюта | Покупка | Продажа | Курс НБУ |
---|---|---|---|
1 EUR | 39,1000 | 41,050 | 37,7516 |
1 USD | 38,2000 | 39,500 | 36,5686 |
1 GBP | 44,0000 | 48,350 | 44,6393 |
1 CHF | 37,8000 | 42,000 | 38,8862 |
1 KZT | 0,0470 | 0,0790 | 0,0767 |
Название страховой компании |
Контактный номер телефона |
ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» |
0 800 501 486 |
ПрАТ «СК «ПЗУ Україна»
|
044 238 62 38 044 581 04 00 |