Валюта | Покупка | Продажа | Курс НБУ |
---|---|---|---|
1 EUR | 39,1000 | 41,050 | 37,5943 |
1 USD | 38,2000 | 39,500 | 36,5686 |
1 GBP | 44,0000 | 48,350 | 44,3669 |
1 CHF | 37,8000 | 42,000 | 38,8037 |
1 KZT | 0,0470 | 0,0790 | 0,0766 |
Уважаемые клиенты!
Обращаем ваше внимание на режим работи Отделения №1 АО «БТА БАНК» в период с 06 марта по 08 марта 2021года:
Средний балл: