Валюта | Покупка | Продажа | Курс НБУ |
---|---|---|---|
1 EUR | 33,3000 | 33,810 | 30,7688 |
1 USD | 31,6000 | 32,180 | 29,2549 |
1 GBP | 36,9000 | 39,960 | 36,3697 |
1 CHF | 29,8000 | 32,260 | 29,9589 |
1 RUB | 0,0000 | 0,000 | 0,4707 |
1 KZT | 0,0000 | 0,000 | 0,0682 |
Фиксированный
Срочный депозит с выгодными условиями: открыть депозит можно на срок от 1 недели до 3-х лет. Депозит с возможностью пополнения и ежемесячной выплатой процентов.
Срок депозита | Гривна | Доллар США | Евро | ||
---|---|---|---|---|---|
1 месяц | 3,50% | 0,50% | 0,10% | ||
2,3,4,5 месяцев | 3,75% | 1,00% | 0,10% | ||
6,7,8,9 месяцев | 3,75% | 2,00% | 0,10% | ||
10,11,12,13 месяцев | 3,50% | 2,50% | 0,10% | ||
Минимальная сумма депозита | 25 000 гривен | 1 000 дол. США | 1 000 Евро | ||
Минимальная сумма пополнения | 500 гривен | 100 дол. США | 100 Евро | ||
Выплата процентов | Ежемесячно на текущий счет | ||||
Частичное снятие | Нет | ||||
Пополнение | Да | ||||
Капитализация процентов | Нет | ||||
Досрочное расторжение депозита | При досрочном расторжении договора в срок до 1 недели размещения, проценты пересчитываются по ставке: 0,10 % UAH; 0,05% USD; 0,01% EUR. В случае досрочного расторжения в срок после 1 недели размещения, проценты пересчитываются по ставке, действующей для фактического срока нахождения средств. |
Ознакомьтесь с формой типового договора по вкладу "Фиксированный".
В случае возникновения вопросов по условиям депозитов юридических лиц и физических лиц – предпринимателей обращайтесь, пожалуйста, по телефону: 0 800 30 45 45 или же по номеру телефона отделения БТА БАНК.