Валюта | Покупка | Продажа | Курс НБУ |
---|---|---|---|
1 EUR | 32,6000 | 33,250 | 33,1522 |
1 USD | 27,7000 | 27,950 | 27,9094 |
1 GBP | 37,0500 | 38,350 | 38,2512 |
1 CHF | 29,4500 | 30,350 | 30,1072 |
1 RUB | 0,3000 | 0,3650 | 0,3613 |
1 KZT | 0,0440 | 0,0630 | 0,0644 |
Пресс-служба
Контактная информация:
04111, г. Киев,
тел.: (044) 495-65-61
e-mail: press@btabank.ua