Валюта | Покупка | Продажа | Курс НБУ |
---|---|---|---|
1 EUR | 33,3000 | 33,810 | 30,7688 |
1 USD | 31,6000 | 32,180 | 29,2549 |
1 GBP | 36,9000 | 39,960 | 36,3697 |
1 CHF | 29,8000 | 32,260 | 29,9589 |
1 RUB | 0,0000 | 0,000 | 0,4707 |
1 KZT | 0,0000 | 0,000 | 0,0682 |
Простой вклад — вы размещаете средства на весь выбранный период и получаете максимальный процент. В конце срока вы можете забрать вклад либо продлить его.
РАЗМЕСТИТЬ
Вклад с самыми высокими процентными ставками.
Вид депозита | Срок депозита | Гривна | Доллар США |
---|---|---|---|
Рекордный (срочный) |
|||
3 месяца | 6,30% | 0,01% | |
6 месяцев | 7,20% | 0,10% | |
12 месяцев | 7,70% | 0,30% | |
Минимальная сумма вклада | любой срок | 5000 гривен | 200 дол. США |
Досрочный отзыв вклада "Рекордный" (СРОЧНЫЙ) - ЗАПРЕЩЕНО. | |||
Рекордный | 3 месяца | 5,30% | 0,01% |
6 месяцев | 6,20% | 0,05% | |
12 месяцев | 6,70% | 0,20% | |
Минимальная сумма вклада | любой срок | 5000 гривен | 200 дол. США |
Досрочный отзыв вклада "Рекордный" - по ставке 0,5% годовых за весь неполный период вклада для договоров в гривне, по ставке 0,005% годовых за весь неполный период вклада для договоров в долларах США. |
Ознакомиться с тировым договором банковского вклада Вы можете в разделе Депозиты/Таблица Основная информация об условиях и порядке предоставления услуги
Открывая депозит, при себе необходимо иметь: