Валюта | Покупка | Продажа | Курс НБУ |
---|---|---|---|
1 EUR | 33,3000 | 33,810 | 30,7688 |
1 USD | 31,6000 | 32,180 | 29,2549 |
1 GBP | 36,9000 | 39,960 | 36,3697 |
1 CHF | 29,8000 | 32,260 | 29,9589 |
1 RUB | 0,0000 | 0,000 | 0,4707 |
1 KZT | 0,0000 | 0,000 | 0,0682 |
АО «БТА БАНК» - стабильный универсальный банк с безупречной 29-летней деловой репутацией, предлагает Вам присоединиться к нашему дружному коллективу.