on-line

 
EUR 10,345 10,345
USD 7,99 7,99
GBP 12,448 12,448
RUB 0,248 0,248
KZT 0,054 0,054

 
1 EUR 10,07 10,28
1 USD 8,025 8,059
1 GBP 12,54 12,95
10 RUB 2,428 2,57
1 KZT 0,046 0,054

(, )

UAH USD EUR RUB
1 2% 1.5% 1.5% 1.5%
2 2.5% 2% 2% 1.75%
3 3% 2.5% 2.5% 2%
1 8% 3% 2.5% 3%
2 8.5% 4% 2.75% 3.25%
3 9.5% 4.5% 3% 3.5%
4 10.5% 5% 3.5% -

( , )

UAH USD EUR RUB
1 9.5% 3.5% 2.75% 2%
2 10% 4.5% 3% 3%
3 11% 5% 3.5% 3.5%
4 11.25% 5.25% 3.8% -

.

Visa

- : 1

" 2012"

16.05.2012 2012 Visa

15.05.2012

10.05.2012

08.05.2012 !

03.05.2012 ʻ

×






, . : :

, :

: :

:

: :



CAPTCHA*

* ,

  
?