Валюта | Купівля | Продаж | Курс НБУ |
---|---|---|---|
1 EUR | 33,6500 | 34,300 | 34,0121 |
1 USD | 28,1500 | 28,350 | 28,0524 |
1 GBP | 37,2000 | 38,550 | 38,2242 |
1 CHF | 30,8500 | 32,000 | 31,5852 |
1 RUB | 0,3100 | 0,380 | 0,3816 |
1 KZT | 0,0450 | 0,0630 | 0,0669 |
АТ «БТА БАНК» реалізує заставну нерухомість
Шановні клієнти!
Повідомляємо Вам, що в рамках проекту по реалізації заставного нерухомого майна, БТА Банк дає вам можливість придбати будинок або квартиру за спеціальною ціною.
Скористайтеся шансом!
Розгляньте пропозиції БТА Банку: