Валюта | Купівля | Продаж | Курс НБУ |
---|---|---|---|
1 EUR | 38,0000 | 40,000 | 31,1784 |
1 USD | 36,0000 | 37,500 | 29,2549 |
1 GBP | 42,6000 | 47,000 | 36,7939 |
1 CHF | 36,1000 | 38,950 | 30,2407 |
1 RUB | 0,0000 | 0,000 | 0,5055 |
1 KZT | 0,0000 | 0,000 | 0,0694 |
Шановні клієнти!
Звертаємо Вашу увагу, що з 0 4. 12 .2017 року вводяться зміни в тарифи на послуги, що надаються фізичним особам.
Отримати консультацію Ви можете у відділенні банку або за телефоном Контакт-центру 0 800 30 45 45 (дзвінки в межах України безкоштовні).
Середній бал: