Валюта | Купівля | Продаж | Курс НБУ |
---|---|---|---|
1 EUR | 33,6500 | 34,300 | 34,0121 |
1 USD | 28,1500 | 28,350 | 28,0524 |
1 GBP | 37,2000 | 38,550 | 38,2242 |
1 CHF | 30,8500 | 32,000 | 31,5852 |
1 RUB | 0,3100 | 0,380 | 0,3816 |
1 KZT | 0,0450 | 0,0630 | 0,0669 |
Шановні клієнти!
Просимо дотримуватись наступних правил перебування у Відділенні Банку :
Нагадуємо, що додаткову інформацію про продукти, послуги, роботу дистанційних каналів обслуговування цілодобово можна отримати зателефонувавши до контакт-центру: 0 800 30 45 45 (дзвінки в межах України безкоштовні) або (044)4956561.
Середній бал: