Валюта | Купівля | Продаж | Курс НБУ |
---|---|---|---|
1 EUR | 33,5500 | 34,200 | 34,1459 |
1 USD | 27,7000 | 27,950 | 27,9301 |
1 GBP | 38,2000 | 39,550 | 39,4946 |
1 CHF | 30,1000 | 31,100 | 30,8177 |
1 RUB | 0,3100 | 0,380 | 0,3778 |
1 KZT | 0,0450 | 0,0630 | 0,0673 |
Шановні клієнти!
Просимо дотримуватись наступних правил перебування у Відділенні Банку :
Нагадуємо, що додаткову інформацію про продукти, послуги, роботу дистанційних каналів обслуговування цілодобово можна отримати зателефонувавши до контакт-центру: 0 800 30 45 45 (дзвінки в межах України безкоштовні) або (044)4956561.
Середній бал: