Валюта | Купівля | Продаж | Курс НБУ |
---|---|---|---|
1 EUR | 33,6500 | 34,250 | 34,1207 |
1 USD | 28,1000 | 28,300 | 28,1652 |
1 GBP | 37,4500 | 38,650 | 38,5877 |
1 CHF | 31,0000 | 32,000 | 31,7104 |
1 RUB | 0,3100 | 0,3750 | 0,3718 |
1 KZT | 0,0450 | 0,0630 | 0,0667 |
Фінансова звітність
1. Проміжна фінансова звітність
2. Річна фінансова звітність за міжнародними стандартами
4. Показники кредитного портфелю
5. Нормативи