Валюта | Купівля | Продаж | Курс НБУ |
---|---|---|---|
1 EUR | 39,1000 | 41,050 | 37,7516 |
1 USD | 38,2000 | 39,500 | 36,5686 |
1 GBP | 44,0000 | 48,350 | 44,6393 |
1 CHF | 37,8000 | 42,000 | 38,8862 |
1 KZT | 0,0470 | 0,0790 | 0,0767 |
Система корпоративного управління АТ «БТА БАНК» відповідає всім вимогам українського законодавства та міжнародних стандартів. В основі діючої моделі корпоративного управління лежать функції контролю, управління ризиками, а також своєчасне реагування на законодавчі зміни.
Принципи корпоративного управління