| Валюта | Купівля | Продаж | Курс НБУ |
|---|---|---|---|
| 1 EUR | 48,1500 | 49,050 | 48,5132 |
| 1 USD | 41,7000 | 42,200 | 41,9701 |
Аккредитаційний*
Депозит призначений для страхових компаній, які співпрацюють з АТ "БТА БАНК" з питань страхування заставного майна.
| Термін депозиту | Гривна | Долар США | Євро |
|---|---|---|---|
| 3 місяці | 0,50% | 0,10% | 0,10% |
| 6 місяців | 1,50% | 0,15% | 0,10% |
| 9 місяців | 2,50% | 0,25% | 0,10% |
| 12 місяці | 3,50% | 0,25% | 0,10% |
| Мінімальна сума депозиту | 1 000 000 гривень | 75 000 дол. США | 75 000 Євро |
| Мінімальна сума поповнення | 25 000 гривень | 1 000 дол. США | 1 000 Євро |
| Виплата процентів | Щомісячно | ||
| Часткове зняття | Ні | ||
| Поповнення | Так | ||
| Дострокове розірвання | При достроковому розірванні договору відсотки перераховуються по ставці: 0,10% UAH; 0,05% USD; 0,01% EUR. | ||
*використовується при акредитації страхових компаній.
Ознайомтесь з типовою формою договору вкладу "Акредитаційний".
У випадку виникнення запитань щодо умов депозитів для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, звертайтесь будь-ласка за тел. 0-800-30-45-45 або за номером відділення БТА БАНК.