| Валюта | Купівля | Продаж | Курс НБУ |
|---|---|---|---|
| 1 EUR | 48,1500 | 49,050 | 48,5132 |
| 1 USD | 41,7000 | 42,200 | 41,9701 |
Максимальний
Депозит який дає можливість клієнту отримувати максимальний дохід завдяки найвищим відсотковим ставкам та щомісячній капіталізації відсотків.
| Строк депозиту | Гривня | Долар США | Євро | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 тиждень | 0,50% | 0,10% | 0,10% | ||
| 2 тижні | 1,50% | 0,10% | 0,10% | ||
| 3 тижні | 2,50% | 0,10% | 0,10% | ||
| 1 місяць | 4,00% | 1,00% | 0,10% | ||
| 2,3,4,5 місяців | 4,25% | 1,50% | 0,10% | ||
| 6,7,8,9 місяців | 4,25% | 2,50% | 0,10% | ||
| 10,11,12,13 місяців | 4,50% | 3,00% | 0,10% | ||
| Мінімальна сума депозиту | 25 000 гривень | 1 000 дол. США | 1 000 Євро | ||
| Мінімальний не знижуваний залишок | - | - | - | ||
| Виплата відсотків | В кінці строку дії договору | ||||
| Поповнення | Ні | ||||
| Часткове зняття | Ні | ||||
| Капіталізація відсотків | Да. Щомісячно | ||||
| Дострокове розторгнення депозиту | При достроковому розірванні договору відсотки перераховуються по ставці: 0,10% UAH; 0,05% USD; 0,01% EUR. У випадку дострокового розірвання в термін після 12 місяців розміщення, відсотки коштів перераховуються тільки за останній рік розміщення вкладу. | ||||
* Відсоткові ставки на період з 1 по 3 тиждень редагуються Казначейством.
Ознайомтесь з типовою формою договору вкладу "Максимальний".
У випадку виникнення запитань щодо умов депозитів для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, звертайтесь будь-ласка за тел. 0-800-30-45-45 або за номером відділення БТА БАНК.