Валюта | Купівля | Продаж | Курс НБУ |
---|---|---|---|
1 EUR | 44,3000 | 45,250 | 44,3374 |
1 USD | 41,2500 | 41,750 | 41,4562 |
Фіксований
Строковий депозит з вигідними умовами: відкриття депозиту здійснюється на строк від 1-го тижня до 3-х років. Депозит з можливістю поповнення та щомісячною виплатою відсотків.
Строк депозиту | Гривня | Долар США | Євро | ||
---|---|---|---|---|---|
1 місяць | 3,50% | 0,50% | 0,10% | ||
2,3,4,5 місяців | 3,75% | 1,00% | 0,10% | ||
6,7,8,9 місяців | 3,75% | 2,00% | 0,10% | ||
10,11,12,13 місяців | 3,50% | 2,50% | 0,10% | ||
Мінімальна сума депозиту | 25 000 гривень | 1 000 дол. США | 1 000 Євро | ||
Мінімальна сума поповнення | 500 гривень | 100 дол. США | 100 Євро | ||
Виплата відсотків | Щомісячно на поточний рахунок | ||||
Часткове зняття | Ні | ||||
Поповнення | Так | ||||
Капіталізація відсотків | Ні | ||||
Дострокове розторгнення депозиту | У разі дострокового розторгнення договору у термін від 1 тижня розміщення, відсотки нараховуються за ставкою: 0,10 % UAH; 0,05 % USD; 0,01 % EUR. У випадку дострокового розторгнення у строк після 1 тижня розміщення, відсотки нараховуються за ставкою, що діє для фактичного строку перебування коштів. |
Ознайомитись з типовою формою договору вкладу "Фіксований".
У випадку виникнення запитань щодо умов депозитів для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, звертайтесь будь-ласка за тел. 0-800-30-45-45 або за номером відділення БТА БАНК.