Валюта | Купівля | Продаж | Курс НБУ |
---|---|---|---|
1 EUR | 40,3000 | 41,200 | 39,4264 |
1 USD | 38,1500 | 38,700 | 36,5686 |
1 GBP | 42,8500 | 46,600 | 44,8660 |
1 KZT | 0,0480 | 0,080 | 0,0787 |
Простий вклад — ви розміщуєте кошти на весь обраний період та отримуєте максимальний відсоток. В кінці строку ви можете забрати вклад або подовжити його.
РОЗМІСТИТИВклад із найвищими процентними ставками.
Вид депозиту | Термін депозиту | Гривні | Євро | Долар США |
---|---|---|---|---|
Рекордний (строковий) |
||||
7 днів | - | 0,01% | 0,01% | |
3 місяці | 5,70% | - | 0,01% | |
6 місяців | 7,20% | - | 0,10% | |
12 місяців | 7,70% | - | 0,30% | |
Мінімальна сума вкладу | будь-який строк | 5000 гривен | 100,00 EUR | 200 дол. США |
Дострокове відкликання вкладу "Рекордний" (СТРОКОВИЙ) – ЗАБОРОНЕНО. | ||||
Рекордний | 7 днів | - | 0,01 | 0,01 |
3 місяці | 4,90% | - | 0,01 | |
6 місяців | 6,20% | - | 0,05% | |
12 місяців | 6,70% | - | 0,20% | |
Мінімальна сума вкладу | будь-який строк | 5000 гривен | 100,00 EUR | 200 дол. США |
Дострокове відкликання вкладу "Рекордний" - по ставці 0,5% річних за весь неповний період вкладу для договорів в гривні, по ставці 0,005% річних за весь неповний період вкладу для договорів в доларах США і євро |