Валюта | Купівля | Продаж | Курс НБУ |
---|---|---|---|
1 EUR | 36,8000 | 37,650 | 30,7337 |
1 USD | 35,2000 | 35,650 | 29,2549 |
1 GBP | 40,7000 | 43,500 | 35,7568 |
1 CHF | 35,4000 | 37,150 | 30,3160 |
Простий вклад — ви розміщуєте кошти на весь обраний період та отримуєте максимальний відсоток. В кінці строку ви можете забрати вклад або подовжити його.
РОЗМІСТИТИВклад із найвищими процентними ставками.
Вид депозиту | Термін депозиту | Гривні | Долар США |
---|---|---|---|
Рекордний (строковий) |
|||
3 місяці | 5,70% | 0,01% | |
6 місяців | 7,20% | 0,10% | |
12 місяців | 7,70% | 0,30% | |
Мінімальна сума вкладу | будь-який строк | 5000 гривен | 200 дол. США |
Дострокове відкликання вкладу "Рекордний" (СТРОКОВИЙ) – ЗАБОРОНЕНО. | |||
Рекордний | 3 місяці | 4,90% | 0,01 |
6 місяців | 6,20% | 0,05% | |
12 місяців | 6,70% | 0,20% | |
Мінімальна сума вкладу | будь-який строк | 5000 гривен | 200 дол. США |
Дострокове відкликання вкладу "Рекордний" - по ставці 0,5% річних за весь неповний період вкладу для договорів в гривні, по ставці 0,005% річних за весь неповний період вкладу для договорів в доларах США. |